Eventos clave
KWF
KSF- A. Sasaki
Tarjeta amarilla
- 0 - 1
- S. Miura
Tarjeta amarilla
- S. Kawasaki
Tarjeta amarilla
- D. Kaneko
Tarjeta amarilla
Elige a tu ganador
41%5547%63
12%15
J. League
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 13 |
| ||
| 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 12 |
| ||
| 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 12 |
| ||
| 16 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 | 6 |
| ||
| 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 5 |
| ||
| 18 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 11 | -2 | 4 |
|
