Elige a tu ganador
33%10%0
67%2National Sur
En directo
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 - 1 | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 19 | 3 | 20 |
| |
| 16 | 1 - 1 | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 20 | -4 | 19 |
| |
| 17 | 0 - 1 | 17 | 6 | 1 | 10 | 17 | 30 | -13 | 19 |
| |
| 21 | 1 - 0 | 17 | 4 | 2 | 11 | 21 | 35 | -14 | 14 |
| |
| 22 | 0 - 1 | 17 | 2 | 4 | 11 | 19 | 38 | -19 | 10 |
| |
| 23 | 0 - 1 | 16 | 2 | 2 | 12 | 11 | 37 | -26 | 8 |
|
Última actualización hace 11 minutos



