Eventos clave
GRI
NEW- 1 - 0
- M. Baker
Tarjeta amarilla
- K. Whitmore
Tarjeta amarilla
- E. Khouri
Tarjeta amarilla
- D. Rose
Tarjeta amarilla
Estadísticas
GRIResumen
NEW- 63%
Posesión de balón
37% - 5
Tiros a puerta
1 - 10
Córners
1 - 9
Faltas cometidas
13 - 1
Fueras de juego
0
GRIAtaque
NEW- 5
Tiros a puerta
1 - 8
Tiros fuera
2
GRIDefensa
NEW- 1
Paradas
4 - 0
Tiros libres
10
GRIDisciplina
NEW- 2
Tarjetas amarillas
3 - 0
Tarjetas rojas
0
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0
League Two
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 16 | 7 | 4 | 5 | 30 | 22 | 8 | 25 |
| ||
| 4 | 16 | 6 | 6 | 4 | 28 | 19 | 9 | 24 |
| ||
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 25 | 21 | 4 | 24 |
| ||
| 8 | 16 | 6 | 5 | 5 | 13 | 10 | 3 | 23 |
| ||
| 9 | 16 | 5 | 7 | 4 | 24 | 19 | 5 | 22 |
| ||
| 10 | 16 | 5 | 7 | 4 | 21 | 19 | 2 | 22 |
|
