Elige a tu ganador
13%561%23
26%101ª División North
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 16 | 3 | 4 | 55 | 19 | 36 | 51 |
| ||
| 2 | 23 | 13 | 4 | 6 | 41 | 30 | 11 | 43 |
| ||
| 3 | 23 | 12 | 6 | 5 | 48 | 22 | 26 | 42 |
| ||
| 4 | 23 | 12 | 6 | 5 | 40 | 27 | 13 | 42 |
| ||
| 5 | 23 | 11 | 6 | 6 | 35 | 23 | 12 | 39 |
| ||
| 6 | 23 | 11 | 6 | 6 | 36 | 32 | 4 | 39 |
|


