Eventos clave
AUE
DYN- 3 - 2
- 2 - 2
- 2 - 1
- 1 - 1
- 1 - 0
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0Nordeste
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 13 | 8 | 1 | 4 | 23 | 12 | 11 | 25 |
| ||
| 5 | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 13 | 9 | 25 |
| ||
| 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 16 | 7 | 24 |
| ||
| 7 | 13 | 6 | 4 | 3 | 26 | 20 | 6 | 22 |
| ||
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 18 | 2 | 21 |
| ||
| 9 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 19 | -2 | 19 |
|

