Eventos clave
EFU
AFC- 5 - 0
- 4 - 0
- 3 - 0
- 2 - 0
- 1 - 0
Elige a tu ganador
5%170%14
25%5National Sur
En directo
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 0 | 16 | 10 | 5 | 1 | 38 | 12 | 26 | 35 |
| |
| 2 | 0 - 1 | 16 | 10 | 2 | 4 | 28 | 19 | 9 | 32 |
| |
| 3 | 0 - 0 | 15 | 9 | 4 | 2 | 27 | 10 | 17 | 31 |
| |
| 15 | 0 - 0 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 18 | 4 | 20 |
| |
| 16 | 0 - 0 | 16 | 6 | 1 | 9 | 17 | 29 | -12 | 19 |
| |
| 17 | 0 - 0 | 16 | 5 | 2 | 9 | 13 | 33 | -20 | 17 |
|
Última actualización hace 3 días

