Estadísticas
DUNResumen
GRE- 63%
Posesión de balón
37% - 9
Tiros a puerta
1 - 7
Córners
4 - 10
Faltas cometidas
9 - 3
Fueras de juego
8
DUNAtaque
GRE- 9
Tiros a puerta
1 - 4
Tiros fuera
3
DUNDefensa
GRE- 0
Paradas
0 - 11
Tiros libres
4
DUNDisciplina
GRE- 0
Tarjetas amarillas
1 - 0
Tarjetas rojas
0
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0
Ligue 2
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 22 | -5 | 13 |
| ||
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 | 12 |
| ||
| 13 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 14 | -6 | 11 |
| ||
| 16 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | 9 |
| ||
| 17 | 11 | 0 | 8 | 3 | 10 | 15 | -5 | 8 |
| ||
| 18 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 20 | -10 | 8 |
|
