Eventos clave
CHI
COL- F. Navarro
Tarjeta amarilla
- 1 - 3J. Russell-Rowe
M. Amundsen
- C. Teran
G. Koutsias
1 - 2 - 0 - 2C. Ramirez
M. Farsi
- 0 - 1
Estadísticas
CHIResumen
COL- 41%
Posesión de balón
59% - 5
Tiros a puerta
5 - 9
Córners
5 - 22
Faltas cometidas
7 - 1
Fueras de juego
1 - 10
Saques de banda
16
CHIAtaque
COL- 5
Tiros a puerta
5 - 4
Tiros fuera
1
CHIPases
COL- 395
Total de pases
601
CHIDefensa
COL- 2
Paradas
4 - 7
Tiros libres
19
CHIDisciplina
COL- 3
Tarjetas amarillas
0 - 0
Tarjetas rojas
0
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0Oriental
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26 | 12 | 7 | 7 | 47 | 37 | 10 | 43 |
| ||
| 5 | 25 | 11 | 6 | 8 | 45 | 38 | 7 | 39 |
| ||
| 6 | 26 | 10 | 6 | 10 | 50 | 42 | 8 | 36 |
| ||
| 12 | 26 | 6 | 11 | 9 | 39 | 49 | -10 | 29 |
| ||
| 13 | 26 | 7 | 5 | 14 | 37 | 42 | -5 | 26 |
| ||
| 14 | 26 | 7 | 5 | 14 | 30 | 43 | -13 | 26 |
|

