BUR-Formulario
BUR- Gol marcado (encajado)
- 25/3
- Partidos de más de 2.5 goles
- 5/5
- Ambos equipos anotaron
- 2/5
ALF-Formulario
ALFBamber Bridge
1
-
0
Alfreton
L
Alfreton
0
-
2
Stratford Town
L
Whitby
1
-
4
Alfreton
W
Alfreton
1
-
2
Warrington Rylands
L
Alfreton
4
-
0
Hyde United
W
- Gol marcado (encajado)
- 9/6
- Partidos de más de 2.5 goles
- 3/5
- Ambos equipos anotaron
- 2/5
Elige a tu ganador
Northern Premier Division
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 | 17 |
| ||
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 8 | 11 | 16 |
| ||
| 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 10 | 8 | 16 |
| ||
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 13 |
| ||
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 10 | 5 | 12 |
| ||
| 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 24 | -10 | 12 |
|

