
Eventos clave
BHA
WHU- T. Kehrer
Tarjeta amarilla
- P. Gross
J. Veltman
1 - 3 - 0 - 3M. Antonio
J. Bowen
- 0 - 2J. Bowen
S. Benrahma
- 0 - 1
Estadísticas
BHAResumen
WHU- 1.645
Goles esperados
3.29
BHADuelos
WHU- 7
Desafíos aéreos ganados
3 - 3
Desafíos aéreos perdidos
7
BHADefensa
WHU- 1
Errores defensivos
2 - 7
Despejes
28 - 8
Intercepciones
26
Elige a tu ganador
54%198030%1088
16%599
Premier League
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| ||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| ||
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| ||
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| ||
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| ||
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| ||
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 |
| ||
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| ||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| ||
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| ||
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| ||
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| ||
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| ||
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| ||
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| ||
| 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| ||
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
