Eventos clave
AVF
KWF- K. Fujimoto
Tarjeta amarilla
- 1 - 2Erison
T. Ito
- T. Ando
Tarjeta amarilla
- 1 - 1A. Ienaga
S. Miura
- N. Ben Khalifa
H. Akino
1 - 0
Estadísticas
AVFResumen
KWF- 38%
Posesión de balón
62% - 4
Tiros a puerta
5 - 2
Córners
7 - 8
Faltas cometidas
11 - 1
Fueras de juego
4
AVFAtaque
KWF- 4
Tiros a puerta
5 - 4
Tiros fuera
4
AVFDefensa
KWF- 0
Paradas
2 - 10
Tiros libres
5
AVFDisciplina
KWF- 2
Tarjetas amarillas
3 - 0
Tarjetas rojas
0
Elige a tu ganador
15%3041%87
44%93
J. League
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 13 |
| ||
| 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 12 |
| ||
| 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 12 |
| ||
| 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 5 |
| ||
| 18 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 11 | -2 | 4 |
| ||
| 19 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 |
|
