Eventos clave
ARS
NEW- 4 - 1J. Willock
Dan Burn
- J. Kiwior
D. Rice
4 - 0 - B. Saka
K. Havertz
3 - 0 - K. Havertz
G. Martinelli
2 - 0 - S. Botman
Gol en propia puerta
1 - 0
Estadísticas
ARSResumen
NEW- 2.37
Goles esperados
0.25
ARSDefensa
NEW- 1
Despejes
9 - 5
Intercepciones
14
Lesiones y suspensiones

Elige a tu ganador
0%00%0
0%0
Premier League
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 27 |
| ||
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | 19 | 22 |
| ||
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 21 |
| ||
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| ||
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| ||
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 |
|
