
Eventos clave
ARS
MUN- G. Jesus
F. Vieira
3 - 1 - D. Rice
B. Saka
2 - 1 - G. Jesus
Tarjeta amarilla
- M. Oedegaard
G. Martinelli
1 - 1 - 0 - 1M. Rashford
C. Eriksen
Estadísticas
ARSResumen
MUN- 2.3
Goles esperados
0.89
ARSDuelos
MUN- 3
Desafíos aéreos ganados
4 - 4
Desafíos aéreos perdidos
3
ARSDefensa
MUN- 13
Despejes
20 - 1
Intercepciones
19
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0
Premier League
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 27 |
| ||
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | 19 | 22 |
| ||
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 21 |
| ||
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 |
| ||
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 |
| ||
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 |
|
