Eventos clave
ALL
MON- L. Gibson
Tarjeta amarilla
- 0 - 1A. Quinn
L. Gibson
- K. Freeman
Tarjeta amarilla
- C. May
Tarjeta amarilla
- E. Towler
Tarjeta amarilla
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0
League One
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 15 | 5 | 18 |
| ||
| 4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 20 | -6 | 16 |
| ||
| 5 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 13 |
| ||
| 6 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 13 | -1 | 12 |
| ||
| 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 17 | -8 | 10 |
| ||
| 8 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 34 | -22 | 10 |
|
