AJM-Formulario
AJM- Gol marcado (encajado)
- 9/11
- Partidos de más de 2.5 goles
- 4/5
- Ambos equipos anotaron
- 3/5
KAL-Formulario
KAL- Gol marcado (encajado)
- 5/13
- Partidos de más de 2.5 goles
- 5/5
- Ambos equipos anotaron
- 4/5
Cara a cara
AJMÚltimos partidos
KAL2
Victorias
0
Empates
3
Victorias
11
Goles marcados
10- Partidos de más de 2.5 goles
- 4/5
- Ambos equipos anotaron
- 4/5
Elige a tu ganador
1ª División
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| ||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| ||
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| ||
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
| ||
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
