Eventos clave
AJM
ALA- 4 - 2
- 3 - 2
- 2 - 2M. Kosanovic
Gol en propia puerta
- Mohamed Bilal Saeed Khalid Eisa
Gol en propia puerta
2 - 1 - 1 - 1
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0
1ª División
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 13 |
| ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 13 |
| ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 10 |
| ||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 9 |
| ||
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 |
|
