AEP-Formulario
AEP- Gol marcado (encajado)
- 1/0
- Partidos de más de 2.5 goles
- 0/1
- Ambos equipos anotaron
- 0/1
AKC-Formulario
AKCErmis Aradippou
2
-
0
Akritas Chlorakas
L
Akritas Chlorakas
1
-
2
AEL Limassol
L
Omonia Aradippou
2
-
1
Akritas Chlorakas
L
Akritas Chlorakas
1
-
0
Ethnikos Achnas
W
Enosis Paralimni
1
-
2
Akritas Chlorakas
W
- Gol marcado (encajado)
- 5/7
- Partidos de más de 2.5 goles
- 3/5
- Ambos equipos anotaron
- 3/5
Elige a tu ganador
2. Division
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| ||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| ||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
