AB-Formulario
AB- Gol marcado (encajado)
- 7/6
- Partidos de más de 2.5 goles
- 3/5
- Ambos equipos anotaron
- 2/5
HBK-Formulario
HBK- Gol marcado (encajado)
- 10/7
- Partidos de más de 2.5 goles
- 3/5
- Ambos equipos anotaron
- 4/5
Cara a cara
ABÚltimos partidos
HBK2
Victorias
1
Empate
2
Victorias
4
Goles marcados
5- Partidos de más de 2.5 goles
- 2/5
- Ambos equipos anotaron
- 1/5
Elige a tu ganador
1. Division
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 14 | -4 | 10 |
| ||
| 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 | 9 |
| ||
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 9 |
| ||
| 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 12 | -2 | 8 |
| ||
| 11 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 17 | -6 | 7 |
| ||
| 12 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 5 |
|
