Se ha cerrado la ventana de mercado de invierno y ya se puede elaborar una lista con los 10 clubes que más gastaron en el mercado de invierno. ¿Cuáles son los equipos que más dinero invirtieron en el período de traspasos que acaba de finalizar?
LEE MÁS: ASÍ FUE EL ÚLTIMO DÍA DE MERCADO
10 | TOTTENHAM | 28.4 MILLONES DE EUROS

9 | ATHLETIC CLUB | 32 MILLONES DE EUROS

8 | BEIJING SINOBO GUOAN | 40 MILLONES DE EUROS
LaLiga.es7 | EVERTON | 44.5 MILLONES DE EUROS

6 | CHELSEA | 53.9 MILLONES DE EUROS
Getty Images5 | ARSENAL | 65.8 MILLONES DE EUROS
Getty4 | ATLETICO MADRID | 66 MILLONES DE EUROS
Getty Images3 | MANCHESTER CITY | 71.5 MILLONES DE EUROS
Getty Images2 | LIVERPOOL | 78.8 MILLONES DE EUROS
Getty Images1 | BARCELONA | 131.8 MILLONES DE EUROS
Getty Images