La Liga 2021-2022 está viviendo sus últimas y decisivas jornadas. El Real Madrid ya es campeón y el Betis tiene asegurada la Europa League por ganar la Copa del Rey, pero todo lo demás está por decidir.
La jornada se abrió el viernes con el Levante, que apura sus últimas opciones para salvarse, recibiendo a una Real Sociedad. Y el sábado hubo tres auténticas finales por la permanencia entre Mallorca y Granada, Cádiz y Elche y Celta y Alavés. No obstante, el plato fuerte del día fue el Betis - Barcelona que se disputó en el Benito Villamarín.
Ya el domingo, el partido estelar será el derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid que cierra la jornada aunque antes, el Villarreal y el Sevila protagonizan otro duelo muy atractivo.
En Goal te dejamos todos los datos que necesitas saber para seguir la jornada y no perder detalle de los horarios, partidos, clasficación, resultados y los canales de televisión que ofrecen el partido.
Jornada 35 de LaLiga 2021-2022: Horarios, partidos, clasificación, televisión y resultados
| Partido | Fecha | Hora | TV |
| Levante 2-1 Real Sociedad | 6 de mayo de 2022 | 21:00 | GOL |
| Mallorca 2-6 Granada | 7 de mayo de 2022 | 14:00 | Movistar LaLiga |
| Athletic Bilbao 0-0 Valencia | 7 de mayo de 2022 | 16:15 | Movistar LaLiga |
| Cádiz 3-0 Elche | 7 de mayo de 2022 | 18:30 | Movistar LaLiga |
| Celta 4-0 Alavés | 7 de mayo de 2022 | 18:30 | Movistar LaLiga |
| Betis 1-2 Barcelona | 7 de mayo de 2022 | 21:00 | Movistar LaLiga |
| Getafe 0-0 Rayo | 8 de mayo de 2022 | 14:00 | Movistar LaLiga |
| Villarreal 1-1 Sevilla | 8 de mayo de 2022 | 16:15 | Movistar LaLiga |
| Espanyol 1-1 Osasuna | 8 de mayo de 2022 | 18:30 | Movistar LaLiga |
| Atlético Madrid 1-0 Real Madrid | 8 de mayo de 2022 | 21:00 | Movistar LaLiga |
Clasificación de La Liga 2021-2022
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 35 | 25 | 6 | 4 | 43 | 81 |
| 2 | Barcelona | 35 | 20 | 9 | 6 | 30 | 69 |
| 3 | Sevilla FC | 35 | 17 | 14 | 4 | 22 | 65 |
| 4 | Atlético de Madrid | 35 | 19 | 7 | 9 | 19 | 64 |
| 5 | Real Betis | 35 | 17 | 7 | 11 | 17 | 58 |
| 6 | Real Sociedad | 35 | 15 | 11 | 9 | 0 | 56 |
| 7 | Villarreal | 35 | 14 | 11 | 10 | 21 | 53 |
| 8 | Athletic Club | 35 | 13 | 13 | 9 | 7 | 52 |
| 9 | Osasuna | 35 | 12 | 10 | 13 | -10 | 46 |
| 10 | Valencia CF | 35 | 10 | 14 | 11 | -4 | 44 |
| 11 | Celta de Vigo | 35 | 11 | 10 | 14 | 3 | 43 |
| 12 | Rayo Vallecano | 35 | 11 | 9 | 15 | -4 | 42 |
| 13 | Espanyol | 35 | 10 | 10 | 15 | -12 | 40 |
| 14 | Elche | 35 | 10 | 9 | 16 | -11 | 39 |
| 15 | Getafe | 35 | 8 | 13 | 14 | -6 | 37 |
| 16 | Cádiz | 35 | 7 | 14 | 14 | -14 | 35 |
| 17 | Granada CF | 35 | 7 | 13 | 15 | -16 | 34 |
| 18 | Mallorca | 35 | 8 | 8 | 19 | -30 | 32 |
| 19 | Levante | 35 | 6 | 11 | 18 | -23 | 29 |
| 20 | Alavés | 35 | 7 | 7 | 21 | -32 | 28 |
