
SimonMignolet
SimonMignoletcarrera
trayectoria en club
| Temporada | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Brujas | 20 | 1670 | 0 | 0 | |
Liga de Campeones | 4 | 288 | 0 | 0 | ||
First Division A | 12 | 1022 | 0 | 0 | ||
Liga de Campeones Clasificación | 4 | 360 | 0 | 0 | ||
24/25 | Brujas | 47 | 4154 | 0 | 0 | |
Liga de Campeones | 12 | 1080 | 0 | 0 | ||
First Division A | 35 | 3074 | 0 | 0 | ||
23/24 | Brujas | 40 | 3519 | 0 | 0 | |
First Division A | 32 | 2799 | 0 | 0 | ||
Conference League | 8 | 720 | 0 | 0 | ||
22/23 | Brujas | 46 | 4140 | 0 | 0 | |
Liga de Campeones | 6 | 540 | 0 | 0 | ||
First Division A | 40 | 3600 | 0 | 0 | ||
21/22 | Brujas | 45 | 1062 | 0 | 0 | |
First Division A | 39 | 522 | 0 | 0 | ||
Liga de Campeones | 6 | 540 | 0 | 0 | ||
20/21 | Brujas | 43 | 3870 | 0 | 0 | |
First Division A | 38 | 3420 | 0 | 0 | ||
Liga de Campeones | 5 | 450 | 0 | 0 | ||
19/20 | Brujas | 35 | 3150 | 1 | 0 | |
Europa League | 2 | 180 | 1 | 0 | ||
Liga de Campeones | 6 | 540 | 0 | 0 | ||
First Division A | 27 | 2430 | 0 | 0 | ||
17/18 | Liverpool | 19 | 1710 | 0 | 0 | |
Premier League | 19 | 1710 | 0 | 0 | ||
16/17 | Liverpool | 31 | 2790 | 0 | 0 | |
Premier League | 28 | 2520 | 0 | 0 | ||
Carabao Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | ||
15/16 | Liverpool | 52 | 4680 | 0 | 0 | |
Europa League | 15 | 1350 | 0 | 0 | ||
Carabao Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | ||
Premier League | 34 | 3060 | 0 | 0 | ||
14/15 | Liverpool | 44 | 3945 | 0 | 0 | |
Europa League | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
Liga de Campeones | 6 | 540 | 0 | 0 | ||
Premier League | 36 | 3225 | 0 | 0 | ||
13/14 | Liverpool | 38 | 3420 | 0 | 0 | |
Premier League | 38 | 3420 | 0 | 0 |
Trayectoria internacional
| Temporada | Equipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | Belgium | 3 | 270 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 3 | 270 | 0 | 0 | ||
21/22 | Belgium | 1 | 90 | 0 | 0 | |
Copa del Mundo - Clasificación UEFA | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
20/21 | Belgium | 4 | 305 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 4 | 305 | 0 | 0 | ||
2019 | Belgium | 1 | 90 | 0 | 0 | |
European Championship Qualification | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
14/15 | Belgium | 2 | 180 | 0 | 0 | |
European Championship Qualification | 2 | 180 | 0 | 0 |
Clave
Llave
Partidos jugados
Minutos jugados
Goles
Asistencias











