+18 |
Contenido comercial |
Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales

RobertSanchez
RobertSanchezcarrera
trayectoria en club
| Temporada | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Chelsea | 49 | 4254 | 1 | 0 | |
Copa | 5 | 450 | 0 | 0 | ||
Liga de Campeones | 8 | 675 | 0 | 0 | ||
Premier League | 34 | 2949 | 1 | 0 | ||
Carabao Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
2025 | Chelsea | 6 | 540 | 0 | 0 | |
Mundial de Clubes | 6 | 540 | 0 | 0 | ||
24/25 | Chelsea | 33 | 2970 | 0 | 0 | |
Conference League | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
Premier League | 32 | 2880 | 0 | 0 | ||
23/24 | Chelsea | 16 | 1433 | 0 | 0 | |
Premier League | 16 | 1433 | 0 | 0 | ||
22/23 | Brighton | 23 | 2070 | 0 | 0 | |
Premier League | 23 | 2070 | 0 | 0 | ||
21/22 | Brighton | 37 | 3329 | 0 | 0 | |
Premier League | 37 | 3329 | 0 | 0 | ||
20/21 | Brighton | 27 | 2430 | 0 | 0 | |
Premier League | 27 | 2430 | 0 | 0 | ||
19/20 | Rochdale | 26 | 2340 | 0 | 0 | |
League One | 26 | 2340 | 0 | 0 | ||
18/19 | Forest Green | 17 | 1530 | 0 | 0 | |
League Two | 17 | 1530 | 0 | 0 |
Trayectoria internacional
| Temporada | Equipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Spain | 1 | 45 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 1 | 45 | 0 | 0 | ||
21/22 | Spain | 1 | 17 | 0 | 0 | |
Copa del Mundo - Clasificación UEFA | 1 | 17 | 0 | 0 |
Clave
Llave
Partidos jugados
Minutos jugados
Goles
Asistencias
















