
NicoPaz
Estatísticas de Nico Paz
Vida do Jogador

10Número da camisa
08/09/2004Data de nascimento
22Idade
Meio-campistaPosição
Todas as competições
2026/2027
![]() | Total | |
|---|---|---|
| Partidas | 14 | 14 |
| Titulares | 14 | 14 |
| Minutos jogados | 1135 | 1135 |
| Gols | 6 | 6 |
| Minutos por gol | 190 | 190 |
| Assistências | 8 | 8 |
| Gols-contra | 0 | 0 |
| Gols de pênalti | 0 | 0 |
| Pênaltis perdidos | 0 | 0 |
| Chutes no gol | 19 | 19 |
| Finalizações para fora | 24 | 24 |
| Chutes bloqueados | 20 | 20 |
| Gols de fora da área | 0 | 0 |
| Na trave | 1 | 1 |
| Gols de falta | 0 | 0 |
| Impedimentos | 2 | 2 |
| Escanteios | 4 | 4 |
| Cruzamentos | 0 | 0 |
| Cruzamentos certos | 5 | 5 |
| Desarmes | 9 | 9 |
| Bolas afastadas | 16 | 16 |
| Cartões amarelos | 2 | 2 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Faltas cometidas | 26 | 26 |
| Faltas sofridas | 20 | 20 |

