+18 |
Conteúdo Comercial |
Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

MichaelJohnston
Estatísticas de Michael Johnston
Vida do Jogador

11Número da camisa
19/04/1999Data de nascimento
27Idade
AtacantePosição
Todas as competições
2025/2026
![]() | ![]() | Total | |
|---|---|---|---|
| Partidas | 37 | 4 | 41 |
| Titulares | 30 | 0 | 30 |
| Minutos jogados | 2591 | 66 | 2657 |
| Gols | 2 | 0 | 2 |
| Minutos por gol | 1296 | - | 1329 |
| Assistências | 9 | 0 | 9 |
| Gols-contra | 0 | 0 | 0 |
| Gols de pênalti | 0 | 0 | 0 |
| Pênaltis perdidos | 0 | 0 | 0 |
| Chutes no gol | 0 | 0 | 0 |
| Finalizações para fora | 0 | 0 | 0 |
| Chutes bloqueados | 0 | 0 | 0 |
| Gols de fora da área | 0 | 0 | 0 |
| Na trave | 0 | 0 | 0 |
| Gols de falta | 0 | 0 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 0 | 0 |
| Escanteios | 0 | 0 | 0 |
| Cruzamentos | 0 | 0 | 0 |
| Cruzamentos certos | 0 | 0 | 0 |
| Desarmes | 0 | 0 | 0 |
| Bolas afastadas | 0 | 0 | 0 |
| Cartões amarelos | 4 | 0 | 4 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 | 0 |
| Faltas cometidas | 0 | 0 | 0 |
| Faltas sofridas | 0 | 0 | 0 |


