
MasonGreenwood
Carreira de Mason Greenwood
carreira em clubes
| Temporada | Clube | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Fenerbahçe | 10 | 620 | 2 | 4 | |
Campeonato Turco | 4 | 269 | 1 | 2 | ||
Champions League Qualification | 6 | 351 | 1 | 2 | ||
25/26 | Olympique de Marseille | 40 | 3131 | 8 | 19 | |
Liga dos Campeões | 8 | 669 | 1 | 3 | ||
Campeonato Francês | 32 | 2462 | 7 | 16 | ||
24/25 | Olympique de Marseille | 34 | 2803 | 5 | 21 | |
Campeonato Francês | 34 | 2803 | 5 | 21 | ||
23/24 | Getafe | 33 | 2662 | 6 | 8 | |
La Liga | 33 | 2662 | 6 | 8 | ||
21/22 | Manchester United | 22 | 1574 | 2 | 6 | |
Liga dos Campeões | 4 | 303 | 1 | 1 | ||
Premier League | 18 | 1271 | 1 | 5 | ||
20/21 | Manchester United | 36 | 2033 | 3 | 8 | |
Liga dos Campeões | 5 | 211 | 1 | 1 | ||
Premier League | 31 | 1822 | 2 | 7 | ||
19/20 | Manchester United | 40 | 1960 | 1 | 15 | |
Liga Europa | 9 | 639 | 0 | 5 | ||
Premier League | 31 | 1321 | 1 | 10 | ||
18/19 | Manchester United | 4 | 121 | 0 | 0 | |
Liga dos Campeões | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
Premier League | 3 | 117 | 0 | 0 |
Carreira internacional
| Temporada | Equipe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
20/21 | Inglaterra | 1 | 13 | 0 | 0 | |
Liga das Nações A | 1 | 13 | 0 | 0 |
Chave
Legenda:
Partidas disputadas
Minutos jogados
Gols
Assistências














