+18 |
Conteúdo Comercial |
Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

LeandroBarreiro
Estatísticas de Leandro Barreiro
Vida do Jogador

18Número da camisa
03/01/2000Data de nascimento
26Idade
Meio-campistaPosição
Todas as competições
2025/2026
![]() | ![]() | Total | |
|---|---|---|---|
| Partidas | 47 | 6 | 53 |
| Titulares | 29 | 6 | 35 |
| Minutos jogados | 2798 | 540 | 3338 |
| Gols | 5 | 0 | 5 |
| Minutos por gol | 560 | - | 668 |
| Assistências | 7 | 0 | 7 |
| Gols-contra | 0 | 0 | 0 |
| Gols de pênalti | 0 | 0 | 0 |
| Pênaltis perdidos | 0 | 0 | 0 |
| Chutes no gol | 4 | 0 | 4 |
| Finalizações para fora | 3 | 0 | 3 |
| Chutes bloqueados | 2 | 0 | 2 |
| Gols de fora da área | 0 | 0 | 0 |
| Na trave | 0 | 0 | 0 |
| Gols de falta | 0 | 0 | 0 |
| Impedimentos | 1 | 0 | 1 |
| Escanteios | 0 | 0 | 0 |
| Cruzamentos | 0 | 0 | 0 |
| Cruzamentos certos | 0 | 0 | 0 |
| Desarmes | 8 | 0 | 8 |
| Bolas afastadas | 10 | 0 | 10 |
| Cartões amarelos | 4 | 2 | 6 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 | 0 |
| Faltas cometidas | 13 | 0 | 13 |
| Faltas sofridas | 18 | 0 | 18 |


