
TawandaMaswanhise
Tawanda Maswanhise kariyeri
kulüp kariyeri
| Sezon | Kulüp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Motherwell | 13 | 788 | 2 | 2 | |
Premiership | 8 | 489 | 2 | 1 | ||
Conference League Qualification | 5 | 299 | 0 | 1 | ||
25/26 | Motherwell | 35 | 2851 | 2 | 17 | |
Premiership | 35 | 2851 | 2 | 17 | ||
24/25 | Motherwell | 30 | 1579 | 3 | 6 | |
Premiership | 30 | 1579 | 3 | 6 |
Uluslararası kariyer
| Sezon | Takım | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Zimbabve | 2 | 135 | 1 | 0 | |
Africa Cup of Nations Qualification | 2 | 135 | 1 | 0 | ||
2025 | Zimbabve | 2 | 93 | 0 | 1 | |
Africa Cup of Nations | 2 | 93 | 0 | 1 | ||
23/25 | Zimbabve | 7 | 219 | 1 | 0 | |
World Cup Qualification CAF | 7 | 219 | 1 | 0 |
Anahtar
page.match.standings.table.legendTitle
Oynanan maçlar
Oynanan dakikalar
Goller
Asistler






