
TaylorAllen
Taylor Allen kariyeri
kulüp kariyeri
| Sezon | Kulüp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Wycombe Wanderers | 36 | 2517 | 2 | 1 | |
Lig Kupası | 2 | 124 | 1 | 0 | ||
League One | 34 | 2393 | 1 | 1 | ||
24/25 | Walsall | 51 | 4380 | 8 | 11 | |
FA Kupası | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lig Kupası | 3 | 158 | 0 | 0 | ||
League Two | 48 | 4222 | 8 | 11 | ||
23/24 | Walsall | 28 | 2022 | 3 | 3 | |
League Two | 28 | 2022 | 3 | 3 | ||
22/23 | Walsall | 22 | 1358 | 0 | 0 | |
League Two | 22 | 1358 | 0 | 0 | ||
21/22 | Forest Green Rovers | 4 | 148 | 0 | 0 | |
League Two | 4 | 148 | 0 | 0 | ||
20/21 | Forest Green Rovers | 5 | 206 | 0 | 0 | |
League Two | 5 | 206 | 0 | 0 | ||
19/20 | Forest Green Rovers | 5 | 201 | 0 | 1 | |
League Two | 5 | 201 | 0 | 1 |
Anahtar
Anahtar:
Oynanan maçlar
Oynanan dakikalar
Goller
Asistler








