
NathanTjoe-A-On
Nathan Tjoe-A-On kariyeri
kulüp kariyeri
| Sezon | Kulüp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Willem | 38 | 3162 | 1 | 0 | |
1. Lig Playoff | 6 | 467 | 0 | 0 | ||
Jupiler Lig | 32 | 2695 | 1 | 0 | ||
24/25 | Swansea City | 3 | 126 | 0 | 0 | |
Lig Kupası | 2 | 123 | 0 | 0 | ||
Championship | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
23/24 | SC Heerenveen | 4 | 19 | 0 | 0 | |
Eredivisie | 4 | 19 | 0 | 0 | ||
22/23 | Excelsior | 29 | 2274 | 1 | 1 | |
Eredivisie | 29 | 2274 | 1 | 1 | ||
21/22 | Excelsior | 10 | 543 | 0 | 0 | |
Jupiler Lig | 10 | 543 | 0 | 0 | ||
20/21 | Excelsior | 10 | 707 | 0 | 0 | |
Jupiler Lig | 10 | 707 | 0 | 0 |
Uluslararası kariyer
| Sezon | Takım | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
23/25 | Endonezya | 12 | 746 | 3 | 0 | |
World Cup Qualification AFC | 12 | 746 | 3 | 0 |
Anahtar
Anahtar:
Oynanan maçlar
Oynanan dakikalar
Goller
Asistler










