
NathanMoriah-Welsh
Nathan Moriah-Welsh kariyeri
kulüp kariyeri
| Sezon | Kulüp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Mansfield Town | 46 | 2533 | 6 | 1 | |
FA Kupası | 3 | 255 | 2 | 0 | ||
Lig Kupası | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
League One | 41 | 2098 | 4 | 1 | ||
24/25 | Hibernian | 17 | 523 | 0 | 0 | |
Premiership | 17 | 523 | 0 | 0 | ||
23/24 | Hibernian | 14 | 768 | 0 | 0 | |
Premiership | 14 | 768 | 0 | 0 | ||
22/23 | Newport County | 38 | 2587 | 0 | 3 | |
League Two | 38 | 2587 | 0 | 3 |
Uluslararası kariyer
| Sezon | Takım | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Guyana | 4 | 354 | 0 | 0 | |
World Cup Qualification CONCACAF | 4 | 354 | 0 | 0 | ||
21/22 | Guyana | 3 | 84 | 0 | 0 | |
World Cup Qualification CONCACAF | 3 | 84 | 0 | 0 |
Anahtar
Anahtar:
Oynanan maçlar
Oynanan dakikalar
Goller
Asistler











