
KaoruMitoma
Kaoru Mitoma kariyeri
kulüp kariyeri
| Sezon | Kulüp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | Union St.Gilloise | 27 | 1633 | 3 | 7 | |
First Division A | 27 | 1633 | 3 | 7 | ||
25/26 | Brighton & Hove Albion | 27 | 1761 | 1 | 3 | |
FA Kupası | 2 | 42 | 0 | 0 | ||
Premier Lig | 25 | 1719 | 1 | 3 | ||
24/25 | Brighton & Hove Albion | 37 | 2619 | 4 | 10 | |
FA Kupası | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Premier Lig | 36 | 2603 | 4 | 10 | ||
Lig Kupası | 1 | 16 | 0 | 0 | ||
23/24 | Brighton & Hove Albion | 25 | 1999 | 6 | 3 | |
Ligi Europa | 6 | 513 | 2 | 0 | ||
Premier Lig | 19 | 1486 | 4 | 3 | ||
22/23 | Brighton & Hove Albion | 33 | 2317 | 5 | 7 | |
Premier Lig | 33 | 2317 | 5 | 7 | ||
2021 | Kawasaki Frontale | 20 | 1227 | 3 | 8 | |
J. Ligi | 20 | 1227 | 3 | 8 | ||
2020 | Kawasaki Frontale | 30 | 1604 | 12 | 13 | |
J. Ligi | 30 | 1604 | 12 | 13 |
Uluslararası kariyer
| Sezon | Takım | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
23/25 | Japonya | 7 | 473 | 3 | 1 | |
World Cup Qualification AFC | 7 | 473 | 3 | 1 | ||
2022 | Japonya | 4 | 165 | 1 | 0 | |
Dünya Kupası | 4 | 165 | 1 | 0 | ||
19/22 | Japonya | 3 | 142 | 0 | 2 | |
World Cup Qualification AFC | 3 | 142 | 0 | 2 |
Anahtar
Anahtar:
Oynanan maçlar
Oynanan dakikalar
Goller
Asistler













