
KhvichaKvaratskhelia
Khvicha Kvaratskhelia kariyeri
kulüp kariyeri
| Sezon | Kulüp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Paris Saint-Germain | 44 | 2612 | 10 | 18 | |
Şampiyonlar Ligi | 16 | 1134 | 6 | 10 | ||
1. Lig | 28 | 1478 | 4 | 8 | ||
2025 | Paris Saint-Germain | 8 | 599 | 2 | 2 | |
FIFA Intercontinental Cup | 1 | 89 | 0 | 1 | ||
Dünya Kupası Şampiyonası | 7 | 510 | 2 | 1 | ||
24/25 | Paris Saint-Germain | 23 | 1649 | 5 | 7 | |
Şampiyonlar Ligi | 9 | 733 | 2 | 3 | ||
1. Lig | 14 | 916 | 3 | 4 | ||
24/25 | SSC Napoli | 17 | 1178 | 3 | 5 | |
Serie A | 17 | 1178 | 3 | 5 | ||
23/24 | SSC Napoli | 42 | 3406 | 7 | 11 | |
Şampiyonlar Ligi | 8 | 669 | 1 | 0 | ||
Serie A | 34 | 2737 | 6 | 11 | ||
22/23 | SSC Napoli | 39 | 2885 | 13 | 14 | |
Şampiyonlar Ligi | 5 | 366 | 3 | 2 | ||
Serie A | 34 | 2519 | 10 | 12 |
Uluslararası kariyer
| Sezon | Takım | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Gürcistan | 6 | 504 | 0 | 2 | |
World Cup Qualification UEFA | 6 | 504 | 0 | 2 | ||
24/25 | Gürcistan | 6 | 524 | 1 | 1 | |
UEFA Nations League B Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
UEFA Nations League B | 6 | 524 | 1 | 1 | ||
2024 | Gürcistan | 4 | 341 | 0 | 1 | |
European Championship | 4 | 341 | 0 | 1 | ||
2023 | Gürcistan | 8 | 714 | 1 | 4 | |
European Championship Qualification | 8 | 714 | 1 | 4 | ||
22/23 | Gürcistan | 6 | 461 | 2 | 5 | |
UEFA Nations League C | 6 | 461 | 2 | 5 | ||
21/22 | Gürcistan | 6 | 454 | 0 | 4 | |
World Cup Qualification UEFA | 6 | 454 | 0 | 4 | ||
20/21 | Gürcistan | 3 | 199 | 1 | 1 | |
UEFA Nations League C | 3 | 199 | 1 | 1 | ||
2019 | Gürcistan | 1 | 46 | 0 | 0 | |
European Championship Qualification | 1 | 46 | 0 | 0 |
Anahtar
Anahtar:
Oynanan maçlar
Oynanan dakikalar
Goller
Asistler











