
JanBednarek
Jan Bednarek kariyeri
kulüp kariyeri
| Sezon | Kulüp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | FC Porto | 48 | 3883 | 0 | 4 | |
Ligi Europa | 12 | 907 | 0 | 0 | ||
Kupa | 4 | 298 | 0 | 2 | ||
Portugal Lig | 32 | 2678 | 0 | 2 | ||
24/25 | Southampton | 32 | 2694 | 0 | 2 | |
Premier Lig | 30 | 2531 | 0 | 2 | ||
Lig Kupası | 2 | 163 | 0 | 0 | ||
23/24 | Southampton | 45 | 3818 | 0 | 2 | |
Championship | 45 | 3818 | 0 | 2 | ||
22/23 | Southampton | 23 | 1772 | 0 | 0 | |
Premier Lig | 23 | 1772 | 0 | 0 | ||
22/23 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Premier Lig | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21/22 | Southampton | 31 | 2629 | 0 | 4 | |
Premier Lig | 31 | 2629 | 0 | 4 | ||
20/21 | Southampton | 36 | 3100 | 1 | 1 | |
Premier Lig | 36 | 3100 | 1 | 1 | ||
19/20 | Southampton | 34 | 3057 | 1 | 1 | |
Premier Lig | 34 | 3057 | 1 | 1 | ||
18/19 | Southampton | 25 | 2151 | 1 | 0 | |
Premier Lig | 25 | 2151 | 1 | 0 | ||
17/18 | Southampton | 5 | 426 | 0 | 1 | |
Premier Lig | 5 | 426 | 0 | 1 | ||
16/17 | Lech Poznan | 27 | 2374 | 0 | 1 | |
Premier Lig | 27 | 2374 | 0 | 1 | ||
15/16 | Gornik Leczna | 10 | 574 | 0 | 0 | |
Premier Lig | 10 | 574 | 0 | 0 | ||
14/15 | Lech Poznan | 2 | 128 | 0 | 0 | |
Premier Lig | 2 | 128 | 0 | 0 |
Uluslararası kariyer
| Sezon | Takım | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Polonya | 8 | 675 | 0 | 0 | |
World Cup Qualification UEFA | 8 | 675 | 0 | 0 | ||
24/25 | Polonya | 5 | 405 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 5 | 405 | 0 | 0 | ||
2024 | Polonya | 3 | 270 | 0 | 0 | |
European Championship | 3 | 270 | 0 | 0 | ||
2023 | Polonya | 6 | 483 | 0 | 0 | |
European Championship Qualification | 6 | 483 | 0 | 0 | ||
2022 | Polonya | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Dünya Kupası | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
22/23 | Polonya | 5 | 450 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 5 | 450 | 0 | 0 | ||
2020 | Polonya | 3 | 264 | 0 | 0 | |
European Championship | 3 | 264 | 0 | 0 | ||
21/22 | Polonya | 6 | 539 | 0 | 0 | |
World Cup Qualification UEFA | 6 | 539 | 0 | 0 | ||
20/21 | Polonya | 5 | 450 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 5 | 450 | 0 | 0 | ||
2019 | Polonya | 9 | 810 | 0 | 0 | |
European Championship Qualification | 9 | 810 | 0 | 0 | ||
18/19 | Polonya | 4 | 360 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 4 | 360 | 0 | 0 | ||
2018 | Polonya | 3 | 225 | 0 | 1 | |
Dünya Kupası | 3 | 225 | 0 | 1 | ||
2017 | Polanya U21 | 3 | 261 | 0 | 0 | |
EURO U21 | 3 | 261 | 0 | 0 | ||
16/17 | Polonya | 1 | 2 | 0 | 0 | |
World Cup Qualification UEFA | 1 | 2 | 0 | 0 |
Anahtar
Anahtar:
Oynanan maçlar
Oynanan dakikalar
Goller
Asistler


















