
GiorgosMasouras
Giorgos Masouras kariyeri
kulüp kariyeri
| Sezon | Kulüp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Al Khaleej | 32 | 2787 | 3 | 13 | |
Premier Lig | 32 | 2787 | 3 | 13 | ||
24/25 | Olympiakos | 14 | 369 | 0 | 1 | |
Ligi Europa | 4 | 124 | 0 | 0 | ||
Yunanistan 1 | 10 | 245 | 0 | 1 | ||
24/25 | Bochum | 14 | 1054 | 0 | 2 | |
Bundesliga | 14 | 1054 | 0 | 2 | ||
23/24 | Olympiakos | 46 | 2577 | 5 | 8 | |
Konferans Ligi | 8 | 314 | 1 | 0 | ||
Ligi Europa | 6 | 247 | 0 | 1 | ||
Yunanistan 1 | 32 | 2016 | 4 | 7 | ||
22/23 | Olympiakos | 37 | 1661 | 1 | 4 | |
Yunanistan 1 | 33 | 1429 | 1 | 4 | ||
Ligi Europa | 4 | 232 | 0 | 0 | ||
21/22 | Olympiakos | 36 | 2371 | 5 | 9 | |
Ligi Europa | 5 | 358 | 1 | 2 | ||
Yunanistan 1 | 31 | 2013 | 4 | 7 | ||
20/21 | Olympiakos | 37 | 1940 | 6 | 13 | |
Şampiyonlar Ligi | 6 | 287 | 0 | 0 | ||
Yunanistan 1 | 31 | 1653 | 6 | 13 | ||
19/20 | Olympiakos | 42 | 2465 | 5 | 9 | |
Yunanistan 1 | 32 | 1833 | 3 | 9 | ||
Ligi Europa | 4 | 211 | 1 | 0 | ||
Şampiyonlar Ligi | 6 | 421 | 1 | 0 | ||
18/19 | Olympiakos | 26 | 1874 | 1 | 10 | |
Ligi Europa | 2 | 50 | 0 | 0 | ||
Yunanistan 1 | 24 | 1824 | 1 | 10 | ||
17/18 | Panionios | 29 | 2034 | 0 | 4 | |
Yunanistan 1 | 29 | 2034 | 0 | 4 | ||
16/17 | Panionios | 34 | 2084 | 0 | 6 | |
Yunanistan 1 | 34 | 2084 | 0 | 6 | ||
15/16 | Panionios | 32 | 2168 | 0 | 1 | |
Yunanistan 1 | 32 | 2168 | 0 | 1 |
Uluslararası kariyer
| Sezon | Takım | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Yunanistan | 5 | 227 | 0 | 0 | |
World Cup Qualification UEFA | 5 | 227 | 0 | 0 | ||
24/25 | Yunanistan | 4 | 271 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
UEFA Nations League B | 4 | 271 | 0 | 0 | ||
2023 | Yunanistan | 8 | 641 | 0 | 5 | |
European Championship Qualification | 8 | 641 | 0 | 5 | ||
22/23 | Yunanistan | 5 | 371 | 0 | 1 | |
UEFA Nations League C | 5 | 371 | 0 | 1 | ||
21/22 | Yunanistan | 6 | 362 | 0 | 1 | |
World Cup Qualification UEFA | 6 | 362 | 0 | 1 | ||
20/21 | Yunanistan | 3 | 47 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 3 | 47 | 0 | 0 | ||
2019 | Yunanistan | 9 | 547 | 1 | 1 | |
European Championship Qualification | 9 | 547 | 1 | 1 | ||
18/19 | Yunanistan | 1 | 56 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 1 | 56 | 0 | 0 |
Anahtar
Anahtar:
Oynanan maçlar
Oynanan dakikalar
Goller
Asistler















