
BjornMeijer
Bjorn Meijer kariyeri
kulüp kariyeri
| Sezon | Kulüp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Club Brugge | 37 | 1379 | 2 | 1 | |
Şampiyonlar Ligi | 7 | 196 | 0 | 0 | ||
First Division A | 27 | 1033 | 1 | 1 | ||
Champions League Qualification | 3 | 150 | 1 | 0 | ||
24/25 | Club Brugge | 13 | 375 | 2 | 0 | |
Şampiyonlar Ligi | 2 | 17 | 0 | 0 | ||
First Division A | 11 | 358 | 2 | 0 | ||
23/24 | Club Brugge | 35 | 2373 | 2 | 2 | |
First Division A | 27 | 1831 | 1 | 2 | ||
Konferans Ligi | 8 | 542 | 1 | 0 | ||
22/23 | Club Brugge | 41 | 3160 | 7 | 3 | |
Şampiyonlar Ligi | 6 | 392 | 1 | 0 | ||
First Division A | 35 | 2768 | 6 | 3 | ||
21/22 | FC Groningen | 23 | 1587 | 2 | 2 | |
Eredivisie | 23 | 1587 | 2 | 2 | ||
20/21 | FC Groningen | 1 | 7 | 0 | 0 | |
Eredivisie | 1 | 7 | 0 | 0 |
Uluslararası kariyer
| Sezon | Takım | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Hollanda U21 | 3 | 74 | 0 | 0 | |
EURO U21 | 3 | 74 | 0 | 0 |
Anahtar
Anahtar:
Oynanan maçlar
Oynanan dakikalar
Goller
Asistler








