เลือกผู้ชนะของคุณ
0%00%0
0%0Avdeling 2
| ิีPos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | ฟอร์ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 3 | 3 | 40 | 18 | 22 | 33 |
| ||
| 2 | 16 | 9 | 5 | 2 | 43 | 21 | 22 | 32 |
| ||
| 3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 41 | 27 | 14 | 30 |
| ||
| 4 | 16 | 8 | 3 | 5 | 40 | 24 | 16 | 27 |
| ||
| 5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 34 | 26 | 8 | 25 |
| ||
| 6 | 16 | 6 | 4 | 6 | 31 | 31 | 0 | 22 |
| ||
| 7 | 16 | 6 | 4 | 6 | 46 | 48 | -2 | 22 |
| ||
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 31 | 34 | -3 | 22 |
| ||
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 31 | 36 | -5 | 21 |
| ||
| 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 40 | 55 | -15 | 19 |
| ||
| 11 | 16 | 5 | 1 | 10 | 29 | 45 | -16 | 16 |
| ||
| 12 | 16 | 3 | 6 | 7 | 20 | 34 | -14 | 15 |
| ||
| 13 | 16 | 4 | 2 | 10 | 29 | 38 | -9 | 14 |
| ||
| 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 29 | 47 | -18 | 14 |
|


