เหตุการณ์สำคัญ
VIL
RMA- E. Camavinga
ใบเหลือง
- P. Reina
ใบเหลือง
- G. Moreno
ยิงจุดโทษเข้า
2 - 1 - 1 - 1K. Benzema
ยิงจุดโทษเข้า
- Y. Pino
G. Moreno
1 - 0
เลือกผู้ชนะของคุณ
0%00%0
0%0
LaLiga
| ิีPos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | ฟอร์ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 48 | 13 | 35 | 33 |
| ||
| 2 | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 11 | 22 | 33 |
| ||
| 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | 28 |
| ||
| 8 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 | 16 |
| ||
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 15 | 2 | 15 |
| ||
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 14 | 0 | 15 |
|
