เลือกผู้ชนะของคุณ
0%00%0
0%0
Ligue 3
สด
| ิีPos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | ฟอร์ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 - 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 20 | 11 | 9 | 28 |
| |
| 2 | 0 - 1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 10 | 12 | 26 |
| |
| 3 | 2 - 0 | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 14 | 6 | 25 |
| |
| 4 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 6 | 12 | 23 |
| ||
| 5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 | 17 | 6 | 22 |
| ||
| 6 | 1 - 2 | 13 | 5 | 6 | 2 | 17 | 12 | 5 | 21 |
| |
| 7 | 0 - 0 | 13 | 4 | 7 | 2 | 14 | 8 | 6 | 19 |
| |
| 8 | 2 - 0 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 | 19 |
| |
| 9 | 1 - 0 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 15 | 3 | 19 |
| |
| 10 | 0 - 0 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 12 | 3 | 19 |
| |
| 11 | 4 - 2 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 18 |
| |
| 12 | 0 - 0 | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 12 | -1 | 17 |
| |
| 13 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 | 16 |
| ||
| 14 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 17 | -5 | 11 |
| ||
| 15 | 0 - 2 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 20 | -7 | 10 |
| |
| 16 | 0 - 0 | 13 | 2 | 2 | 9 | 6 | 19 | -13 | 8 |
| |
| 17 | 2 - 4 | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 29 | -17 | 8 |
| |
| 18 | 0 - 2 | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 20 | -14 | 6 |
|
อัปเดตล่าสุด 24 นาทีที่ผ่านมา


