สถิติ
FCUสรุป
SGE- 0.795
โอกาสที่จะเป็นประตู
0.59
FCUป้องกัน
SGE- 7
เคลียร์
8 - 4
ตัดบอล
28
เลือกผู้ชนะของคุณ
19%40441%892
40%870
Bundesliga
| ิีPos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | ฟอร์ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| ||
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| ||
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| ||
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| ||
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
| ||
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
|
