เหตุการณ์สำคัญ
SUM
QRB- 2 - 4
- 2 - 3
- 1 - 3
- 1 - 2
- 1 - 1
เลือกผู้ชนะของคุณ
7%964%89
29%40
Premier League
| ิีPos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | ฟอร์ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
