เหตุการณ์สำคัญ
STE
BAR- L. Thompson
ใบเหลือง
- E. List
ใบเหลือง
- 2 - 1
- J. Reid
L. Thompson
1 - 1 - 0 - 1A. Phillips
L. Roberts
เลือกผู้ชนะของคุณ
24%12248%248
28%144
League One
| ิีPos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | ฟอร์ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| ||
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| ||
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| ||
| 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| ||
| 19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| ||
| 20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
|
