เหตุการณ์สำคัญ
REA
AVL- 2 - 7
- 2 - 6
- 2 - 5
- 2 - 4
- 1 - 4
เลือกผู้ชนะของคุณ
17%166%4
17%1
Premier League U18
สด
| ิีPos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | ฟอร์ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| |
| 3 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| |
| 4 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| |
| 9 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| |
| 10 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| |
| 11 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
อัปเดตล่าสุด 1 นาทีที่ผ่านมา