เหตุการณ์สำคัญ
RBL
FCU- D. Leite
ใบเหลือง
- J. Pefok
ใบเหลือง
- 1 - 2R. Knoche
ยิงจุดโทษเข้า
- 1 - 1
- B. Henrichs
A. Silva
1 - 0
เลือกผู้ชนะของคุณ
0%00%0
0%0
Bundesliga
| ิีPos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | ฟอร์ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 16 |
| ||
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 11 | 11 | 15 |
| ||
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 14 | 3 | 15 |
| ||
| 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 9 |
| ||
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 19 | -12 | 7 |
| ||
| 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 |
|
