เหตุการณ์สำคัญ
QP
Ayr- J. Murphy
ใบเหลือง
- L. King
ใบเหลือง
- C. Pignatiello
ใบเหลือง
- M. Rus
ใบเหลือง
- H. Fieldson
ใบแดง
เลือกผู้ชนะของคุณ
0%00%0
0%0
Championship
| ิีPos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | ฟอร์ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 23 |
| ||
| 6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 11 | 3 | 14 |
| ||
| 7 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 12 | -2 | 12 |
| ||
| 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 11 |
| ||
| 9 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 18 | -9 | 7 |
| ||
| 10 | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 18 | -12 | 7 |
|
