สถิติ
PSVสรุป
GIL- 62%
การครองบอล
38% - 2.13
โอกาสที่จะเป็นประตู
2.6 - 10
ยิงทั้งหมด
17 - 3
ยิงตรงกรอบ
7 - 7
เตะมุม
7 - 9
ทำฟาวล์
9 - 0
ล้ำหน้า
8 - 24
ลูกทุ่ม
15
PSVเกมรุก
GIL- 10
ยิงทั้งหมด
17 - 3
ยิงตรงกรอบ
7 - 5
ยิงไม่เข้ากรอบ
4 - 2
ยิงติดบล็อค
6 - 2
การสวนกลับ
4
PSVการผ่านบอล
GIL- 29
เปิดบอลทั้งหมด
11 - 528
จ่ายบอลทั้งหมด
315
PSVป้องกัน
GIL- 6
เตะจากประตู
5 - 4
เซฟ
2 - 17
ฟรีคิก
9 - 17
เคลียร์
28 - 8
ตัดบอล
25
PSVใบเหลือง/ใบแดง
GIL- 0
ใบเหลือง
0 - 0
ใบแดง
0
เลือกผู้ชนะของคุณ
49%1,25631%774
20%497
Champions League
| ิีPos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | ฟอร์ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| ||
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| ||
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
