เหตุการณ์สำคัญ
OTR
FUJ- 1 - 1R. Nakamura
R. Asakura
- S. Ayukawa
T. Kimoto
1 - 0 - C. Edoojon Kawakami
ใบเหลือง
- T. Amagasa
ใบเหลือง
เลือกผู้ชนะของคุณ
38%1655%23
7%3
J. League 2
| ิีPos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | ฟอร์ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
| ||
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
| ||
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| ||
| 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 7 |
| ||
| 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| ||
| 17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 6 |
|
