เหตุการณ์สำคัญ
OAK
PHX- C. Dennis
ใบเหลือง
- T. Angel
ใบเหลือง
- G. Margvelashvili
ใบเหลือง
- J. Rodriguez
ใบเหลือง
- 0 - 1T. Angel
E. Cuello
เลือกผู้ชนะของคุณ
8%269%18
23%6ตะวันตก
| ิีPos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | ฟอร์ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 25 | 9 | 9 | 7 | 34 | 40 | -6 | 36 |
| ||
| 8 | 24 | 9 | 9 | 6 | 29 | 28 | 1 | 36 |
| ||
| 9 | 25 | 9 | 6 | 10 | 32 | 35 | -3 | 33 |
| ||
| 10 | 25 | 8 | 9 | 8 | 35 | 35 | 0 | 33 |
| ||
| 11 | 24 | 6 | 9 | 9 | 29 | 35 | -6 | 27 |
| ||
| 12 | 25 | 4 | 6 | 15 | 25 | 43 | -18 | 18 |
|

