เหตุการณ์สำคัญ
NYF
THI- A. Hoejmark-Jensen
ยิงจุดโทษเข้า
2 - 2 - J. Hansen
เข้าประตูตัวเอง
1 - 2 - 0 - 2
- 0 - 1O. Gaertig
เข้าประตูตัวเอง
เลือกผู้ชนะของคุณ
0%00%0
0%0
2. Division
| ิีPos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | ฟอร์ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 30 | 15 | 15 | 25 |
| ||
| 2 | 12 | 5 | 7 | 0 | 24 | 13 | 11 | 22 |
| ||
| 3 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 12 | 5 | 19 |
| ||
| 10 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 19 | -9 | 12 |
| ||
| 11 | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 24 | -13 | 6 |
| ||
| 12 | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 25 | -14 | 6 |
|
