
เหตุการณ์สำคัญ
NFO
LEI- 2 - 2F. Buonanotte
J. Vardy
- F. Buonanotte
ใบเหลือง
- C. Wood
M. Gibbs-White
2 - 1 - M. Gibbs-White
A. Elanga
1 - 1 - 0 - 1
สถิติ
NFOสรุป
LEI- 55%
การครองบอล
45% - 1.57
โอกาสที่จะเป็นประตู
1.19 - 15
ยิงทั้งหมด
9 - 4
ยิงตรงกรอบ
5 - 4
เตะมุม
4 - 11
ทำฟาวล์
10 - 1
ล้ำหน้า
2 - 16
ลูกทุ่ม
14
NFOเกมรุก
LEI- 15
ยิงทั้งหมด
9 - 4
ยิงตรงกรอบ
5 - 6
ยิงไม่เข้ากรอบ
4 - 5
ยิงติดบล็อค
0 - 3
การสวนกลับ
4
NFOการผ่านบอล
LEI- 21
เปิดบอลทั้งหมด
14 - 420
จ่ายบอลทั้งหมด
338
NFOป้องกัน
LEI- 8
เตะจากประตู
11 - 3
เซฟ
2 - 12
ฟรีคิก
12 - 4
เคลียร์
7 - 9
ตัดบอล
15
NFOใบเหลือง/ใบแดง
LEI- 3
ใบเหลือง
3 - 0
ใบแดง
0
ผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบน

เลือกผู้ชนะของคุณ
0%00%0
0%0
Premier League
| ิีPos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | ฟอร์ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 27 |
| ||
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | 19 | 22 |
| ||
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 21 |
| ||
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 18 |
| ||
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | 3 | 16 |
| ||
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 |
| ||
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 15 |
| ||
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 14 |
| ||
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 |
| ||
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 |
| ||
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| ||
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| ||
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| ||
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 |
| ||
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| ||
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| ||
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 |
| ||
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 |
| ||
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 |
| ||
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 7 |
|
