เลือกผู้ชนะของคุณ
20%250%5
30%3Isthmian Premier Division
| ิีPos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | ฟอร์ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 | 11 |
| ||
| 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 10 |
| ||
| 14 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 10 |
| ||
| 15 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 9 |
| ||
| 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| ||
| 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 17 | -7 | 6 |
|



